Cos'è
Nell’articolazione Enogastronomia – opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali il diplomato è in grado di:
* intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno;
* avere competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.
- Pasticceria
- Pasticceria
A cosa serve
SBOCCHI LAVORATIVI E CULTURALI ALLA FINE DEI 5 ANNI
- Percorso quinquennale con DIPLOMA
- Il diplomato ha il titolo di Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
- La nostra scuola consente di continuare gli studi universitari o specializzarsi con corsi post diploma (ITS, IFTS e scuole di alta cucina e pasticceria)
Pasticcere, panificatore, responsabile di pasticceria presso ristoranti, cake designer, consulente per pasticcerie e industrie alimentari
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
BIENNIO COMUNE
| DISCIPLINE AREA GENERALEÂ Â | I anno | II anno |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 |
| GEO/STORIA | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 |
| SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 |
| DISCIPLINE LABORATORIALI PROFESSIONALIZZANTIÂ | I anno | II anno |
| LABORATORIO SALA – BAR | 2 | 2 |
| LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI / LAB. CUCINA | 2 | |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI / LAB. SALA BAR | 2 | |
| BIOLOGIA / LABORATORIO SALA BAR | 2 | |
| BIOLOGIA / LAB. CUCINA | 2 | |
| TIC / LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 |
TRIENNIO
| AREA GENERALE | terzo anno | quarto anno | quinto anno |
| LINGUA ITALIANA | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 2 | 2 | 2 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 |
| IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO – ARTE BIANCA E PASTICCERIA | terzo anno | quarto anno | quinto anno |
| SECONDA LINGUA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 4 | 2 | 2 |
| LAB. PASTICCERIA | 6* | 7* | 7* |
| DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE | 4 | 4 | 4 |
| INGLESE TECNICO | 1* | 1* | 1* |
*Compresenze:
TERZO ANNO 1 h compresenza: ITP + Inglese Tecnico
QUARTO ANNO 1 h compresenza: ITP + Inglese Tecnico
QUINTO ANNO ARTE BIANCA 2h compresenza: ITP + Inglese Tecnico e ITP + Alimentazione
Contatti
- Telefono: 039 32 46 27 - 039 32 48 12
- Email: mbrc060002@istruzione.it

