Cos'è

“Accoglienza turistica”:
✓ utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera;
✓ adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela;
✓ promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali e enogastronomiche del territorio;
✓ sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
A cosa serve
SBOCCHI LAVORATIVI E CULTURALI ALLA FINE DEI 5 ANNI
- Percorso quinquennale con DIPLOMA
- Il diplomato ha il titolo di Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
- La nostra scuola consente di continuare gli studi universitari o specializzarsi con corsi post diploma (ITS, IFTS e scuole di alta cucina e pasticceria)
Addetto all’accoglienza in alberghi, ristoranti, fiere e congressi, tour operator, guida turistica, interprete turistico, lavoro nei villaggi, lavoro negli enti turistici, hostess e stuart in navi e aerei
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
BIENNIO COMUNE
| DISCIPLINE AREA GENERALE | I anno | II anno |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 |
| GEO/STORIA | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 |
| SECONDA LINGUA (FRANCESE/TEDESCO) | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 |
| DISCIPLINE LABORATORIALI PROFESSIONALIZZANTI | I anno | II anno |
| LABORATORIO CUCINA | 2 | 2 |
| LABORATORIO SALA – BAR | 2 | 2 |
| LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI / LAB. CUCINA | 2 | |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI / LAB. SALA BAR | 2 | |
| BIOLOGIA / LABORATORIO SALA BAR | 2 | |
| BIOLOGIA / LAB. CUCINA | 2 | |
| TIC / LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 |
TRIENNIO
| AREA GENERALE | terzo anno | quarto anno | quinto anno |
| LINGUA ITALIANA | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 2 | 2 | 2 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 |
| IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO – ACCOGLIENZA TURISTICA | terzo anno | quarto anno | quinto anno |
| SECONDA LINGUA | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | 4 | 2 | 2 |
| LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA | 7* | 5* | 6* |
| DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE | 4 | 4 | 4 |
| TECNICHE DI COMUNICAZIONE | 0 | 2 | 2 |
| ARTE E TERRITORIO | 0 | 2 | 2 |
| INGLESE TECNICO | 1 | 1 | 1 |
*Compresenze:
TERZO ANNO 1 h compresenza: ITP + Inglese Tecnico
QUARTO ANNO 1 h compresenza: ITP + Inglese Tecnico
QUINTO ANNO ACCOGLIENZA 2h compresenza: ITP + Inglese Tecnico e ITP + Arte e territorio
Contatti
- Telefono: 039 32 46 27 - 039 32 48 12
- Email: mbrc060002@istruzione.it